TAIZHOU XINGNUO TECHNOLOGY CO.,LTD wue3381@outlook.com 86--13586186263
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: TAIZHOU ZHEJIANG
Marca: jm
Numero di modello: PF4008-1
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 5000
nome: |
scivolamento del pex |
Materiale: |
Ottone |
Dimensione: |
16X16x16,20x20x20,25x25x25 |
Pacchetto di trasporto: |
in contenitori di cartone |
technolgogy: |
Forgiato |
nome: |
scivolamento del pex |
Materiale: |
Ottone |
Dimensione: |
16X16x16,20x20x20,25x25x25 |
Pacchetto di trasporto: |
in contenitori di cartone |
technolgogy: |
Forgiato |
Dimensione assiale scorrevole del montaggio della stampa del pex diritto femminile del connettore PF4008-1: 16X20x16-25x25x20
DIMENSIONE | B | C | D | Peso (g) | Cartone (millimetri) | Percarton del Qty | |
16x20x16 | 78 | 9,1 | 44 | 12,3 | 199 | 40.5x24.5x24 | 140 |
20x16x20 | 81 | 12,3 | 42 | 9,1 | 215 | 40.5x24.5x24 | 140 |
20x25x20 | 89,5 | 12,3 | 48 | 15,1 | 290 | 40.5x24.5x24 | 100 |
25x16x25 | 88 | 15,1 | 45,5 | 9,1 | 298 | 40.5x24.5x24 | 100 |
25x20x25 | 90,5 | 15,1 | 49 | 12,3 | 322 | 40.5x24.5x24 | 80 |
20x16x16 | 77,5 | 9,1 | 42 | 12,3 | 194 | 40.5x24.5x24 | 140 |
25x16x16 | 82 | 9,1 | 46 | 15,1 | 248 | 40.5x24.5x24 | 100 |
25x20x20 | 86 | 12,3 | 48,5 | 15,1 | 295 | 40.5x24.5x24 | 100 |
20x20x16 | 80,5 | 9,1 | 45 | 12,3 | 212 | 40.5x24.5x24 | 140 |
25x25x16 | 89,5 | 9,1 | 51,5 | 15,1 | 346 | 40.5x24.5x24 | 100 |
25x25x20 | 92,5 | 12,3 | 51,5 | 15,1 | 367 | 40.5x24.5x24 | 80 |
Vantaggi competitivi primari:
1, servizio dell'OEM di offerta.
2, personale tecnico con esperienza.
3, tutti i prodotti sono approvati dall'iso.
4, qualità controllanti rigorosamente e controllanti.
5, segnando la marca del cliente sulla superficie del prodotto direttamente.
6, prezzi competitivi, qualità superiore, servizio professionale e consegna rapida